Общая классификация - Men Elite - Madison - UCI Track World Cup
World Cup, Мужчины
Perth
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | GERMANY | 40 | - | 800 | |
1 | GER | GERMANY | 29 | - | 800 | |
2 | AUS | AUSTRALIA | 27 | - | 720 | |
2 | AUS | AUSTRALIA | 25 | - | 720 | |
3 | AUT | AUSTRIA | 25 | - | 640 | |
3 | AUT | AUSTRIA | 22 | - | 640 | |
4 | JPN | JAPAN | 28 | - | 600 | |
4 | JPN | JAPAN | 22 | - | 600 | |
5 | CHN | CHINA | 22 | - | 560 | |
5 | CHN | CHINA | 24 | - | 560 | |
6 | CZE | CZECHIA | 22 | - | 520 | |
6 | CZE | CZECHIA | 25 | - | 520 | |
7 | INA | YUDHA KUSUMA Terry | INDONESIA | 27 | - | 480 |
7 | INA | INDONESIA | 23 | - | 480 | |
8 | TPE | CHINESE TAIPEI | 24 | н/ф | 440 | |
8 | TPE | CHINESE TAIPEI | 23 | н/ф | 440 | |
8 | HKG | HONG KONG, CHINA | 25 | н/ф | 440 | |
8 | HKG | HONG KONG, CHINA | 26 | н/ф | 440 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18